El pasado 17 de diciembre de 2015 se realizaron las elecciones a la Mesa Ejecutiva y Comisión Fiscal de AFFUR. Los resultados del escrutinio final son los siguientes:
Mesa Ejecutiva:
| CANDIDAT@ | VOTOS | Titular/Suplente |
|---|---|---|
| Daniel Olivera | 529 | Titular |
| Manuel Menéndez | 435 | Titular |
| Anahir Viera | 410 | Titular |
| Joaquín Cabrera | 401 | Titular |
| Alcides Garbarini | 387 | Titular |
| Daiana Rodríguez | 377 | Titular |
| Miriam Gómez | 367 | Titular |
| Diego Calascione | 365 | Titular |
| Ema Montes | 317 | Titular |
| Matilde Ledesma | 312 | Titular |
| Nancy Köln | 302 | Titular |
| Marianela Pereyra | 289 | Suplente |
| Jorge Tabeira | 252 | Suplente |
| Luis Campoy | 224 | Suplente |
| Eduardo Posse | 196 | Suplente |
| Luis Tarragó | 169 | Suplente |
Comisión Fiscal
| CANDIDAT@ | VOTOS | TITULAR/SUPLENTE |
|---|---|---|
| Walter Acevedo | 393 | Titular |
| Elena Menchaca | 390 | Titular |
| Sandra Míguez | 329 | Titular |
| Andrés Badell | 275 | Suplente |
Resultados globales
| TOTAL DE VOTOS | 1277 |
| VOTOS VÁLIDOS | 1150 |
| ANULADOS | 38 |
| EN BLANCO | 89 |
















